Einsätze 2024
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024134 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: H1.5 Gleitschirmflieger im Baum | 2024134 | 26.11.2024 | 14:41 | H1.5 Gleitschirmflieger im Baum | |||
Nummer: 2024133 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzmeldung: H0.02 Wassereinbruch | 2024133 | 22.11.2024 | 10:19 | H0.02 Wassereinbruch | |||
Nummer: 2024132 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 19:03 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024132 | 19.11.2024 | 19:03 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024131 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024131 | 12.11.2024 | 07:26 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024130 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: B0 Erkundung Brandgeruch | 2024130 | 11.11.2024 | 10:25 | B0 Erkundung Brandgeruch | |||
Nummer: 2024129 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: B1 Containerbrand | 2024129 | 11.11.2024 | 07:32 | B1 Containerbrand | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024128 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024128 | 27.10.2024 | 22:29 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024127 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: B0 Brandsicherheitswachdienst | 2024127 | 26.10.2024 | 17:30 | B0 Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024126 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: H0.01 Hilfeleistung | 2024126 | 25.10.2024 | 19:09 | H0.01 Hilfeleistung | |||
Nummer: 2024125 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024125 | 22.10.2024 | 19:17 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024124 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2024124 | 21.10.2024 | 13:33 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024123 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024123 | 10.10.2024 | 15:51 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024122 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 05:48 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024122 | 10.10.2024 | 05:48 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024121 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: G1 Ausgelaufene Betriebsstoffe | 2024121 | 05.10.2024 | 10:21 | G1 Ausgelaufene Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2024120 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024120 | 01.10.2024 | 07:44 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024119 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: H0.01 Erkundung | 2024119 | 30.09.2024 | 22:15 | H0.01 Erkundung | |||
Nummer: 2024118 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand | 2024118 | 29.09.2024 | 12:11 | B1 PKW Brand | |||
Nummer: 2024117 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024117 | 28.09.2024 | 20:24 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024116 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024116 | 21.09.2024 | 15:14 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024115 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2024115 | 19.09.2024 | 16:46 | B1 Flächenbrand | |||
Nummer: 2024114 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024114 | 19.09.2024 | 15:14 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024113 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024113 | 18.09.2024 | 17:59 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024112 Datum: 18.09.2024 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2024112 | 18.09.2024 | 04:45 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2024111 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024111 | 12.09.2024 | 05:40 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024110 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2024110 | 11.09.2024 | 21:12 | B0 Erkundung | |||
Nummer: 2024109 Datum: 09.09.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: B1 Brand PKW | 2024109 | 09.09.2024 | 11:09 | B1 Brand PKW | |||
Nummer: 2024108 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024108 | 08.09.2024 | 10:34 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024107 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 23:09 Einsatzmeldung: B2 Kellerbrand | 2024107 | 23.08.2024 | 23:09 | B2 Kellerbrand | |||
Nummer: 2024106 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024106 | 21.08.2024 | 12:08 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024105 Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: B3 Kellerbrand | 2024105 | 18.08.2024 | 18:03 | B3 Kellerbrand | |||
Nummer: 2024104 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024104 | 14.08.2024 | 18:34 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024103 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 01:18 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2024103 | 14.08.2024 | 01:18 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2024102 Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 2024102 | 13.08.2024 | 10:25 | G1 Ölspur | |||
Nummer: 2024101 Datum: 12.08.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: B2 Flächenbrand | 2024101 | 12.08.2024 | 13:20 | B2 Flächenbrand | |||
Nummer: 2024100 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: B2 Brand Umspannstation | 2024100 | 07.08.2024 | 20:58 | B2 Brand Umspannstation | |||
Nummer: 2024099 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024099 | 07.08.2024 | 20:53 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024098 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 14:22 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2024098 | 06.08.2024 | 14:22 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024097 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: H0.01 Farbe auf Straße | 2024097 | 29.07.2024 | 19:45 | H0.01 Farbe auf Straße | |||
Nummer: 2024096 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024096 | 28.07.2024 | 16:18 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024095 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: H2.2 Verkehrsunfall | 2024095 | 26.07.2024 | 21:09 | H2.2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024094 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024094 | 20.07.2024 | 10:22 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024093 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 10:51 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage | 2024093 | 19.07.2024 | 10:51 | B2 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024092 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: H1.1 Ausleuchten | 2024092 | 16.07.2024 | 22:04 | H1.1 Ausleuchten | |||
Nummer: 2024091 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024091 | 15.07.2024 | 09:45 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024090 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 07:34 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024090 | 13.07.2024 | 07:34 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024089 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: H0.01 Tiernotlage | 2024089 | 06.07.2024 | 16:29 | H0.01 Tiernotlage | |||
Nummer: 2024088 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024088 | 06.07.2024 | 14:29 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024087 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: H0.01 Baum auf Fahrbahn | 2024087 | 06.07.2024 | 13:24 | H0.01 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024086 Datum: 06.07.2024 Uhrzeit: 05:43 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024086 | 06.07.2024 | 05:43 | H1.1 Türöffnung | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024085 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 04:02 Einsatzmeldung: B5 Brand Industriegebäude | 2024085 | 30.06.2024 | 04:02 | B5 Brand Industriegebäude | |||
Nummer: 2024084 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024084 | 28.06.2024 | 11:23 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024083 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2024083 | 27.06.2024 | 17:43 | B1 Flächenbrand | |||
Nummer: 2024082 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 05:43 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024082 | 26.06.2024 | 05:43 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024081 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand | 2024081 | 24.06.2024 | 16:09 | B1 PKW Brand | |||
Nummer: 2024080 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: H1.1 Person im Aufzug | 2024080 | 19.06.2024 | 16:06 | H1.1 Person im Aufzug | |||
Nummer: 2024079 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 20:54 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024079 | 18.06.2024 | 20:54 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024078 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 08:46 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024078 | 18.06.2024 | 08:46 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024077 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: H1.1 Tragehilfe | 2024077 | 15.06.2024 | 20:10 | H1.1 Tragehilfe | |||
Nummer: 2024076 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024076 | 07.06.2024 | 20:03 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024075 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024075 | 06.06.2024 | 15:16 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024074 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage | 2024074 | 05.06.2024 | 07:48 | B2 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024073 Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2024073 | 04.06.2024 | 21:35 | B0 Erkundung | |||
Nummer: 2024052 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: Unwetter Einsätze | 2024052 | 02.06.2024 | 11:41 | Unwetter Einsätze | |||
Nummer: 2024040 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: Unwetter Einsätze | 2024040 | 01.06.2024 | 14:45 | Unwetter Einsätze | |||
Nummer: 2024039 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024039 | 01.06.2024 | 11:05 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024038 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2024038 | 01.06.2024 | 08:16 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024037 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2024037 | 31.05.2024 | 11:00 | G0 Ölspur | |||
Nummer: 2024036 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B1.01 PKW Brand | 2024036 | 29.05.2024 | 19:28 | B1.01 PKW Brand | |||
Nummer: 2024035 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: H1.5 Unterstützung Rettungsdienst | 2024035 | 29.05.2024 | 07:50 | H1.5 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024034 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 01:33 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024034 | 29.05.2024 | 01:33 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024033 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2024033 | 25.05.2024 | 08:26 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2024032 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: H2.2 Verkehrsunfall | 2024032 | 22.05.2024 | 13:43 | H2.2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024031 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: H0.2 Baum auf Fahrbahn | 2024031 | 18.05.2024 | 12:49 | H0.2 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024030 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: H0.2 Erkundung Erdrutsch | 2024030 | 18.05.2024 | 00:52 | H0.2 Erkundung Erdrutsch | |||
Nummer: 2024029 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: H0.2 Baum auf Fahrbahn | 2024029 | 17.05.2024 | 22:26 | H0.2 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2024028 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: H1.1 Person in Fahrzeug eingeschlossen | 2024028 | 17.05.2024 | 07:32 | H1.1 Person in Fahrzeug eingeschlossen | |||
Nummer: 2024027 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024027 | 14.05.2024 | 17:51 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024026 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 2024026 | 03.05.2024 | 11:06 | G1 Ölspur | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024025 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2024025 | 27.04.2024 | 15:33 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024024 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: B2 Brand Umpsannstation | 2024024 | 25.04.2024 | 13:57 | B2 Brand Umpsannstation | |||
Nummer: 2024023 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2024023 | 25.04.2024 | 10:15 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024022 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2024022 | 18.04.2024 | 12:37 | H1.1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024021 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: H1.5 Unterstützung Rettungsdienst | 2024021 | 17.04.2024 | 19:28 | H1.5 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024020 Datum: 11.04.2024 Uhrzeit: 00:44 Einsatzmeldung: B1 Rauchentwicklung auf Freigelände | 2024020 | 11.04.2024 | 00:44 | B1 Rauchentwicklung auf Freigelände | |||
Nummer: 2024019 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: B1 Containerbrand | 2024019 | 10.04.2024 | 19:36 | B1 Containerbrand | |||
Nummer: 2024018 Datum: 06.04.2024 Uhrzeit: 20:37 Einsatzmeldung: B2.01 Containerbrand | 2024018 | 06.04.2024 | 20:37 | B2.01 Containerbrand | |||
Nummer: 2024017 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall PKW Person Eingeklemmt BAB6 | 2024017 | 04.04.2024 | 08:16 | H2.01 Verkehrsunfall PKW Person Eingeklemmt BAB6 | |||
Nummer: 2024016 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2024016 | 01.04.2024 | 15:04 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024015 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2024015 | 01.04.2024 | 10:20 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024014 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 07:36 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2024014 | 26.03.2024 | 07:36 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024013 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: H1.01 Türöffnung | 2024013 | 25.03.2024 | 16:06 | H1.01 Türöffnung | |||
Nummer: 2024012 Datum: 20.03.2024 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2024012 | 20.03.2024 | 07:40 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024011 Datum: 09.03.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024011 | 09.03.2024 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024010 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024010 | 08.03.2024 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024009 Datum: 07.03.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024009 | 07.03.2024 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024008 Datum: 25.02.2024 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: H1.01 Türöffnung | 2024008 | 25.02.2024 | 16:03 | H1.01 Türöffnung | |||
Nummer: 2024007 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: H1.01 Türöffnung | 2024007 | 24.02.2024 | 17:15 | H1.01 Türöffnung | |||
Nummer: 2024006 Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2024006 | 24.02.2024 | 07:56 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024005 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: G0.01 Erkundung Gasaustritt | 2024005 | 21.02.2024 | 10:45 | G0.01 Erkundung Gasaustritt | |||
Nummer: 2024004 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: B4.01 BMA Beherbergungsstätte | 2024004 | 13.02.2024 | 10:59 | B4.01 BMA Beherbergungsstätte | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024003 Datum: 15.01.2024 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2024003 | 15.01.2024 | 20:35 | B1.01 PKW-Brand | |||
Nummer: 2024002 Datum: 08.01.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: B2.01 Garagenbrand | 2024002 | 08.01.2024 | 16:51 | B2.01 Garagenbrand | |||
Nummer: 2024001 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:06 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2024001 | 01.01.2024 | 01:06 | B1.01 PKW-Brand |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023092 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: B2.01 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2023092 | 30.12.2023 | 04:13 | B2.01 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2023091 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Straße | 2023091 | 24.12.2023 | 08:55 | H0.02 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2023090 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023090 | 23.12.2023 | 14:55 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023089 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023089 | 23.12.2023 | 05:39 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023088 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn/Windbruch | 2023088 | 21.12.2023 | 22:30 | H0.02 Baum auf Fahrbahn/Windbruch | |||
Nummer: 2023087 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn/Windbruch | 2023087 | 21.12.2023 | 15:34 | H0.02 Baum auf Fahrbahn/Windbruch | |||
Nummer: 2023086 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: B2.03 Kaminbrand | 2023086 | 17.12.2023 | 21:11 | B2.03 Kaminbrand | |||
Nummer: 2023085 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: G0.01 Ölspur | 2023085 | 13.12.2023 | 16:15 | G0.01 Ölspur | |||
Nummer: 2023084 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: H1.01 Person in Fahrzeug eingeschlossen | 2023084 | 10.12.2023 | 16:16 | H1.01 Person in Fahrzeug eingeschlossen | |||
Nummer: 2023083 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 05:35 Einsatzmeldung: H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | 2023083 | 09.12.2023 | 05:35 | H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023082 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: G0.01 Erkundung Ölspur | 2023082 | 08.12.2023 | 12:48 | G0.01 Erkundung Ölspur | |||
Nummer: 2023081 Datum: 05.12.2023 Uhrzeit: 10:16 Einsatzmeldung: H1.01 Türöffnung | 2023081 | 05.12.2023 | 10:16 | H1.01 Türöffnung | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023080 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2023080 | 27.11.2023 | 16:32 | B1.01 PKW-Brand | |||
Nummer: 2023079 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2023079 | 26.11.2023 | 14:21 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023078 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 2023078 | 25.11.2023 | 10:20 | G1.01 Ölspur | |||
Nummer: 2023075 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: G2.02 Gewässer-/Erdbodenverunreinigung | 2023075 | 19.11.2023 | 08:51 | G2.02 Gewässer-/Erdbodenverunreinigung | |||
Nummer: 2023074 Datum: 16.11.2023 Uhrzeit: 22:50 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023074 | 16.11.2023 | 22:50 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023073 Datum: 14.11.2023 Uhrzeit: 09:03 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung | 2023073 | 14.11.2023 | 09:03 | H1.01 Notfall-Türöffnung | |||
Nummer: 2023072 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 06:23 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023072 | 11.11.2023 | 06:23 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023071 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: G2.01 Gasausströmung | 2023071 | 18.10.2023 | 16:30 | G2.01 Gasausströmung | |||
Nummer: 2023070 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: H2.02 Verkehrsunfall | 2023070 | 17.10.2023 | 13:02 | H2.02 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023069 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: B2.01 Brandmeldeanlage | 2023069 | 10.10.2023 | 10:33 | B2.01 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023068 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023068 | 07.10.2023 | 18:24 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023067 Datum: 02.10.2023 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023067 | 02.10.2023 | 20:59 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023066 Datum: 27.09.2023 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall | 2023066 | 27.09.2023 | 17:21 | H2.01 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023065 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 14:03 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2023065 | 24.09.2023 | 14:03 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023064 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung | 2023064 | 09.09.2023 | 14:12 | H1.01 Notfall-Türöffnung | |||
Nummer: 2023063 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: B2.01 Küchenbrand | 2023063 | 02.09.2023 | 18:39 | B2.01 Küchenbrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023062 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 07:23 Einsatzmeldung: H0.02 Wassereinbruch | 2023062 | 30.08.2023 | 07:23 | H0.02 Wassereinbruch | |||
Nummer: 2023061 Datum: 30.08.2023 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023061 | 30.08.2023 | 05:00 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023060 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: H0.01 Waldunfall | 2023060 | 29.08.2023 | 13:25 | H0.01 Waldunfall | |||
