Einsätze 2023
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023031 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023031 | 04.06.2023 | 16:48 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023030 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: B1.01 Rauchentwicklung Freifläche | 2023030 | 04.06.2023 | 11:56 | B1.01 Rauchentwicklung Freifläche | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023029 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023029 | 28.05.2023 | 19:21 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023028 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung | 2023028 | 28.05.2023 | 16:52 | H1.01 Notfall-Türöffnung | |||
Nummer: 2023027 Datum: 25.05.2023 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023027 | 25.05.2023 | 11:51 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023026 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023026 | 24.05.2023 | 07:17 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023025 Datum: 22.05.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: H0.02 Wassereinbruch | 2023025 | 22.05.2023 | 20:33 | H0.02 Wassereinbruch | |||
Nummer: 2023024 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2023024 | 17.05.2023 | 09:02 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023023 Datum: 17.05.2023 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall | 2023023 | 17.05.2023 | 09:01 | H2.01 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023022 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2023022 | 08.05.2023 | 17:31 | B1.01 PKW-Brand | |||
Nummer: 2023021 Datum: 08.05.2023 Uhrzeit: 00:31 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Fahrbahn | 2023021 | 08.05.2023 | 00:31 | H0.02 Baum auf Fahrbahn | |||
Nummer: 2023020 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: B2.01 Brandmeldeanlage | 2023020 | 02.05.2023 | 14:36 | B2.01 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023019 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall | 2023019 | 02.05.2023 | 13:46 | H1.04 Verkehrsunfall | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023018 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 06:32 Einsatzmeldung: H0.02 Baum über Fahrbahn | 2023018 | 29.04.2023 | 06:32 | H0.02 Baum über Fahrbahn | |||
Nummer: 2023017 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: H0.02 Wassereinbruch | 2023017 | 28.04.2023 | 18:52 | H0.02 Wassereinbruch | |||
Nummer: 2023016 Datum: 26.04.2023 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: H1.04 Unterstützung Rettungsdienst nach Verkehrsunfall | 2023016 | 26.04.2023 | 14:19 | H1.04 Unterstützung Rettungsdienst nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023015 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: B0.01 Brandnachschau | 2023015 | 22.04.2023 | 18:50 | B0.01 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023014 Datum: 08.04.2023 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: B1.01 PKW Brand BAB 6 | 2023014 | 08.04.2023 | 15:04 | B1.01 PKW Brand BAB 6 | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023013 Datum: 29.03.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: B4.01 Brand Mehrfamilienhaus | 2023013 | 29.03.2023 | 10:20 | B4.01 Brand Mehrfamilienhaus | |||
Nummer: 2023012 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: G0.01 Ölspur | 2023012 | 24.03.2023 | 18:00 | G0.01 Ölspur | |||
Nummer: 2023011 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzmeldung: B0.01 Brandnachschau | 2023011 | 18.03.2023 | 20:45 | B0.01 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023010 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 17:09 Einsatzmeldung: B2.03 Wohnungsbrand | 2023010 | 18.03.2023 | 17:09 | B2.03 Wohnungsbrand | |||
Nummer: 2023009 Datum: 18.03.2023 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: H1.02 Person droht zu Springen | 2023009 | 18.03.2023 | 16:10 | H1.02 Person droht zu Springen | |||
Nummer: 2023008 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 14:43 Einsatzmeldung: H1.01 Wohnungsöffnung in Waldbach | 2023008 | 17.03.2023 | 14:43 | H1.01 Wohnungsöffnung in Waldbach | |||
Nummer: 2023007 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: H0.02 Baum auf Straße | 2023007 | 10.03.2023 | 22:22 | H0.02 Baum auf Straße | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023006 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall zwischen Bitzfeld und Weißlensburg | 2023006 | 25.02.2023 | 22:23 | H2.01 Verkehrsunfall zwischen Bitzfeld und Weißlensburg | |||
Nummer: 2023005 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 06:52 Einsatzmeldung: G0.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2023005 | 25.02.2023 | 06:52 | G0.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023004 Datum: 17.02.2023 Uhrzeit: 07:38 Einsatzmeldung: B2.01 Brandmeldeanlage | 2023004 | 17.02.2023 | 07:38 | B2.01 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023003 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | 2023003 | 10.02.2023 | 21:22 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023002 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | 2023002 | 21.01.2023 | 05:27 | H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | |||
Nummer: 2023001 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 2023001 | 14.01.2023 | 14:55 | G1.01 Ölspur |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022080 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufender Kraftstoff | 2022080 | 31.12.2022 | 16:00 | G1.01 Auslaufender Kraftstoff | |||
Nummer: 2022079 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | 2022079 | 22.12.2022 | 13:38 | H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022078 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 08:10 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Waldbach | 2022078 | 19.12.2022 | 08:10 | H1.04 Verkehrsunfall in Waldbach | |||
Nummer: 2022077 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: G0.01 Erkundung | 2022077 | 18.12.2022 | 20:39 | G0.01 Erkundung | |||
Nummer: 2022076 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall auf der BAB6 | 2022076 | 16.12.2022 | 04:45 | H2.01 Verkehrsunfall auf der BAB6 | |||
Nummer: 2022075 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Bretzfeld und Windischenbach | 2022075 | 07.12.2022 | 13:34 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Bretzfeld und Windischenbach | |||
Nummer: 2022074 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | 2022074 | 04.12.2022 | 11:44 | H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022073 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Adolzfurt | 2022073 | 26.11.2022 | 15:05 | H1.04 Verkehrsunfall in Adolzfurt | |||
Nummer: 2022072 Datum: 26.11.2022 Uhrzeit: 05:47 Einsatzmeldung: B2.01 Brandmeldeanlage | 2022072 | 26.11.2022 | 05:47 | B2.01 Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022071 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 22:27 Einsatzmeldung: H0.02 Wassereinbruch | 2022071 | 14.11.2022 | 22:27 | H0.02 Wassereinbruch | |||
Nummer: 2022070 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall Türöffnung in Rappach | 2022070 | 10.11.2022 | 17:54 | H1.01 Notfall Türöffnung in Rappach | |||
Nummer: 2022069 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 09:02 Einsatzmeldung: H2.01 Verkehrsunfall auf der BAB 6 | 2022069 | 08.11.2022 | 09:02 | H2.01 Verkehrsunfall auf der BAB 6 | |||
Nummer: 2022068 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0.01 Brandnachschau | 2022068 | 03.11.2022 | 18:00 | B0.01 Brandnachschau | |||
Nummer: 2022067 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2022067 | 02.11.2022 | 18:10 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2022066 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: B2.01 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2022066 | 01.11.2022 | 17:20 | B2.01 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2022065 Datum: 01.11.2022 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall Türöffnung in Waldbach | 2022065 | 01.11.2022 | 12:11 | H1.01 Notfall Türöffnung in Waldbach | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022064 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: H0.01 Katze auf Dach | 2022064 | 26.10.2022 | 07:45 | H0.01 Katze auf Dach | |||
Nummer: 2022063 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 2022063 | 15.10.2022 | 09:46 | G1.01 Ölspur | |||
Nummer: 2022062 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2022062 | 09.10.2022 | 19:39 | B1.01 PKW-Brand | |||
Nummer: 2022061 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: H1.01 Tragehilfe für den Rettungsdienst | 2022061 | 02.10.2022 | 12:18 | H1.01 Tragehilfe für den Rettungsdienst | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022060 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: B4.02 Industriegebäudebrand | 2022060 | 26.09.2022 | 16:32 | B4.02 Industriegebäudebrand | |||
Nummer: 2022059 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: H2.01 Umgestürzter LKW | 2022059 | 26.09.2022 | 12:56 | H2.01 Umgestürzter LKW | |||
Nummer: 2022058 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Adolzfurt und dem Stöckig | 2022058 | 21.09.2022 | 16:38 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Adolzfurt und dem Stöckig | |||
Nummer: 2022057 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | 2022057 | 19.09.2022 | 10:41 | H1.05 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022056 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: H0.01 Baum auf Straße | 2022056 | 15.09.2022 | 13:11 | H0.01 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022055 Datum: 10.09.2022 Uhrzeit: 19:05 Einsatzmeldung: G0.01 Kontrolle Ölspur | 2022055 | 10.09.2022 | 19:05 | G0.01 Kontrolle Ölspur | |||
Nummer: 2022054 Datum: 04.09.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Bitzfeld | 2022054 | 04.09.2022 | 11:59 | H1.04 Verkehrsunfall in Bitzfeld | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022053 Datum: 30.08.2022 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: B1.01 PKW-Brand | 2022053 | 30.08.2022 | 08:44 | B1.01 PKW-Brand | |||
Nummer: 2022052 Datum: 28.08.2022 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur | 2022052 | 28.08.2022 | 16:51 | G1.01 Ölspur | |||
Nummer: 2022051 Datum: 24.08.2022 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Unterheimbach | 2022051 | 24.08.2022 | 12:53 | H1.04 Verkehrsunfall in Unterheimbach | |||
Nummer: 2022050 Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 23:43 Einsatzmeldung: B2.03 Kaminbrand in Bretzfeld | 2022050 | 22.08.2022 | 23:43 | B2.03 Kaminbrand in Bretzfeld | |||
Nummer: 2022049 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: B4.01 Überlandhilfe in Öhringen | 2022049 | 11.08.2022 | 14:42 | B4.01 Überlandhilfe in Öhringen | |||
Nummer: 2022048 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Rappach und Schwabbach | 2022048 | 11.08.2022 | 13:52 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Rappach und Schwabbach | |||
Nummer: 2022047 Datum: 10.08.2022 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: B1.1 Erkundung Unklare Rauchentwicklung | 2022047 | 10.08.2022 | 20:12 | B1.1 Erkundung Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2022046 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: B4.02 Waldbrand in Öhringen | 2022046 | 04.08.2022 | 21:12 | B4.02 Waldbrand in Öhringen | |||
Nummer: 2022045 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Schwabbach und Rappach | 2022045 | 03.08.2022 | 22:28 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Schwabbach und Rappach | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022044 Datum: 27.07.2022 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: H1.04 Unterstützung Rettungsdienst | 2022044 | 27.07.2022 | 16:08 | H1.04 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022043 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall Türöffnung im Hahnenbusch | 2022043 | 25.07.2022 | 17:42 | H1.01 Notfall Türöffnung im Hahnenbusch | |||
Nummer: 2022042 Datum: 24.07.2022 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: B2.01 Flächenbrand auf der BAB6 | 2022042 | 24.07.2022 | 15:03 | B2.01 Flächenbrand auf der BAB6 | |||
Nummer: 2022041 Datum: 19.07.2022 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: H2.02 Verkehrsunfall auf der BAB 6 | 2022041 | 19.07.2022 | 08:22 | H2.02 Verkehrsunfall auf der BAB 6 | |||
Nummer: 2022040 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: B3.01 Kellerbrand | 2022040 | 18.07.2022 | 21:05 | B3.01 Kellerbrand | |||
Nummer: 2022039 Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | 2022039 | 11.07.2022 | 21:30 | H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022038 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: B4.03 Brand Gefahrgut-Tankwagen | 2022038 | 05.07.2022 | 08:58 | B4.03 Brand Gefahrgut-Tankwagen | |||
Nummer: 2022037 Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | 2022037 | 01.07.2022 | 16:25 | H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022036 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: B1.01 Flächenbrand | 2022036 | 21.06.2022 | 09:01 | B1.01 Flächenbrand | |||
Nummer: 2022035 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 17:21 Einsatzmeldung: B2.01 Heckenbrand | 2022035 | 20.06.2022 | 17:21 | B2.01 Heckenbrand | |||
Nummer: 2022034 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Bretzfeld | 2022034 | 17.06.2022 | 18:50 | H1.04 Verkehrsunfall in Bretzfeld | |||
Nummer: 2022033 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | 2022033 | 16.06.2022 | 13:52 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | |||
Nummer: 2022032 Datum: 11.06.2022 Uhrzeit: 21:26 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2022032 | 11.06.2022 | 21:26 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2022031 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | 2022031 | 10.06.2022 | 14:34 | H1.04 Verkehrsunfall in Schwabbach | |||
Nummer: 2022030 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2022030 | 10.06.2022 | 12:36 | B0 Brandnachschau | |||
Nummer: 2022029 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Straße | 2022029 | 05.06.2022 | 11:50 | H0 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022028 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: B2 Brennende Trafostation | 2022028 | 04.06.2022 | 09:56 | B2 Brennende Trafostation | |||
Nummer: 2022027 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Waldbach und Eschenau | 2022027 | 02.06.2022 | 18:00 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Waldbach und Eschenau | |||
Nummer: 2022026 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: B2 Überlandhilfe in Neuenstein | 2022026 | 02.06.2022 | 10:24 | B2 Überlandhilfe in Neuenstein | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022025 Datum: 31.05.2022 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: B1.01 Mülleimerbrand | 2022025 | 31.05.2022 | 16:17 | B1.01 Mülleimerbrand | |||
Nummer: 2022024 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: B2 Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2022024 | 30.05.2022 | 11:33 | B2 Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2022023 Datum: 29.05.2022 Uhrzeit: 22:13 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Dimbach und Wimmental | 2022023 | 29.05.2022 | 22:13 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Dimbach und Wimmental | |||
Nummer: 2022022 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | 2022022 | 23.05.2022 | 19:41 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | |||
Nummer: 2022021 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 22:08 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Straße | 2022021 | 20.05.2022 | 22:08 | H0 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022020 Datum: 20.05.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Straße | 2022020 | 20.05.2022 | 21:45 | H0 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022019 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 02:33 Einsatzmeldung: B3.01 Überlandhilfe Öhringen | 2022019 | 14.05.2022 | 02:33 | B3.01 Überlandhilfe Öhringen | |||
Nummer: 2022018 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: H0 Baum auf PKW | 2022018 | 11.05.2022 | 16:58 | H0 Baum auf PKW | |||
Nummer: 2022017 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall Türöffnung in Bitzfeld | 2022017 | 08.05.2022 | 17:17 | H1.01 Notfall Türöffnung in Bitzfeld | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022016 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | 2022016 | 21.04.2022 | 09:15 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2022015 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | 2022015 | 11.04.2022 | 12:52 | H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | |||
Nummer: 2022014 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 23:33 Einsatzmeldung: H0.01 Baum auf Straße | 2022014 | 02.04.2022 | 23:33 | H0.01 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022013 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: H0.01 Baum auf Straße | 2022013 | 02.04.2022 | 15:38 | H0.01 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022012 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 08:47 Einsatzmeldung: H1.02 Baum auf Straße | 2022012 | 02.04.2022 | 08:47 | H1.02 Baum auf Straße | |||
Nummer: 2022011 Datum: 02.04.2022 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: H0.01 Baum auf Straße | 2022011 | 02.04.2022 | 07:35 | H0.01 Baum auf Straße | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022010 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 01:16 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall in Bretzfeld | 2022010 | 27.03.2022 | 01:16 | H1.04 Verkehrsunfall in Bretzfeld | |||
Nummer: 2022009 Datum: 26.03.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe Polizei | 2022009 | 26.03.2022 | 14:40 | H0 Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2022008 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2022008 | 08.03.2022 | 15:58 | B1 Flächenbrand | |||
Nummer: 2022007 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 13:25 Einsatzmeldung: H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | 2022007 | 06.03.2022 | 13:25 | H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022006 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B1 Kleinbrand im Freien | 2022006 | 05.03.2022 | 19:00 | B1 Kleinbrand im Freien | |||
Nummer: 2022005 Datum: 02.03.2022 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | 2022005 | 02.03.2022 | 21:48 | H1.01 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022004 Datum: 16.02.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Adolzfurt und Unterheimbach | 2022004 | 16.02.2022 | 10:24 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Adolzfurt und Unterheimbach | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022003 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | 2022003 | 19.01.2022 | 17:04 | H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | |||
Nummer: 2022002 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | 2022002 | 11.01.2022 | 16:52 | G1.01 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2022001 Datum: 08.01.2022 Uhrzeit: 22:36 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2022001 | 08.01.2022 | 22:36 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021056 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: B1.01 Heckenbrand | 2021056 | 31.12.2021 | 21:14 | B1.01 Heckenbrand | |||
Nummer: 2021055 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: H0.01 Erkundung nach Erdrutsch | 2021055 | 25.12.2021 | 17:35 | H0.01 Erkundung nach Erdrutsch | |||
Nummer: 2021054 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | 2021054 | 24.12.2021 | 20:25 | H1.04 Verkehrsunfall zwischen Scheppach und Eschenau | |||
Nummer: 2021053 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: B1.01 Pkw Brand | 2021053 | 23.12.2021 | 14:12 | B1.01 Pkw Brand | |||
Nummer: 2021052 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: B2.01 BMA Objektalarm | 2021052 | 14.12.2021 | 10:20 | B2.01 BMA Objektalarm | |||
Nummer: 2021051 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: H1.01 Landeplatz Ausleuchten für Rettungshubschrauber | 2021051 | 12.12.2021 | 02:41 | H1.01 Landeplatz Ausleuchten für Rettungshubschrauber | |||
Nummer: 2021050 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: H1.02 Person mit Rollator in Baugrube gestürzt | 2021050 | 06.12.2021 | 11:19 | H1.02 Person mit Rollator in Baugrube gestürzt | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2021049 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | 2021049 | 17.11.2021 | 14:26 | H1.01 Notfall-Türöffnung in Bretzfeld | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
