Einsätze 2026
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026040 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: H0.1 Unterstützung Rettungsdienst | 2026040 | 03.04.2026 | 17:48 | H0.1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026039 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: H0.1 Erkundung | 2026039 | 02.04.2026 | 20:39 | H0.1 Erkundung | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026038 Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 15:15 Einsatzmeldung: G0 Erkundung Ölspur | 2026038 | 31.03.2026 | 15:15 | G0 Erkundung Ölspur | |||
| Nummer: 2026037 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2026037 | 28.03.2026 | 10:58 | G0 Ölspur | |||
| Nummer: 2026036 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: B2 Flächenbrand größer 50qm | 2026036 | 24.03.2026 | 18:40 | B2 Flächenbrand größer 50qm | |||
| Nummer: 2026035 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: H1.1 Hilfeleistung | 2026035 | 20.03.2026 | 13:56 | H1.1 Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2026034 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 03:33 Einsatzmeldung: B1 Containerbrand kleiner 5qm | 2026034 | 20.03.2026 | 03:33 | B1 Containerbrand kleiner 5qm | |||
| Nummer: 2026033 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: B2 Hausnotruf | 2026033 | 20.03.2026 | 03:11 | B2 Hausnotruf | |||
| Nummer: 2026032 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 12:26 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026032 | 13.03.2026 | 12:26 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026031 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2026031 | 13.03.2026 | 09:48 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2026030 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 21:31 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026030 | 12.03.2026 | 21:31 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026029 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 05:31 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026029 | 12.03.2026 | 05:31 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026028 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 05:03 Einsatzmeldung: B2 LKW-Brand | 2026028 | 09.03.2026 | 05:03 | B2 LKW-Brand | |||
| Nummer: 2026027 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026027 | 07.03.2026 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026026 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: H0.1 Erkundung | 2026026 | 06.03.2026 | 20:48 | H0.1 Erkundung | |||
| Nummer: 2026025 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026025 | 06.03.2026 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2026024 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026024 | 05.03.2026 | 17:04 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026023 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2026023 | 05.03.2026 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026022 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026022 | 28.02.2026 | 08:30 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026021 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: H1.1 Hilfeleistung | 2026021 | 27.02.2026 | 15:19 | H1.1 Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2026020 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: H0.2 Wassereibruch | 2026020 | 24.02.2026 | 07:57 | H0.2 Wassereibruch | |||
| Nummer: 2026018 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2026018 | 21.02.2026 | 17:28 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2026017 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2026017 | 12.02.2026 | 19:28 | B0 Brandnachschau | |||
| Nummer: 2026016 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: G1 Rückbau Ölsperren | 2026016 | 10.02.2026 | 16:30 | G1 Rückbau Ölsperren | |||
| Nummer: 2026015 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: G1 Rückbau Ölsperren | 2026015 | 09.02.2026 | 16:30 | G1 Rückbau Ölsperren | |||
| Nummer: 2026014 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026014 | 06.02.2026 | 10:00 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026013 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026013 | 05.02.2026 | 14:23 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026012 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: G1 Öl auf Gewässer | 2026012 | 05.02.2026 | 11:19 | G1 Öl auf Gewässer | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: G0 Erkundung Ölspur | 2026011 | 27.01.2026 | 15:06 | G0 Erkundung Ölspur | |||
| Nummer: 2026010 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: H1.1 Hilfeleistung Rettungsdienst | 2026010 | 26.01.2026 | 08:58 | H1.1 Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026009 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:11 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage | 2026009 | 26.01.2026 | 07:11 | B2 Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026008 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: B3 Kaminbrand | 2026008 | 23.01.2026 | 16:02 | B3 Kaminbrand | |||
| Nummer: 2026007 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2026007 | 17.01.2026 | 13:08 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026006 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026006 | 14.01.2026 | 16:20 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026005 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand kleiner 50qm | 2026005 | 12.01.2026 | 17:26 | B1 Flächenbrand kleiner 50qm | |||
| Nummer: 2026004 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026004 | 10.01.2026 | 09:20 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026003 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2026003 | 05.01.2026 | 19:25 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026002 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2026002 | 05.01.2026 | 10:42 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026001 | 01.01.2026 | 00:29 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
