Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026016 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: G1 Rückbau Ölsperren | 2026016 | 10.02.2026 | 16:30 | G1 Rückbau Ölsperren | |||
| Nummer: 2026015 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: G1 Rückbau Ölsperren | 2026015 | 09.02.2026 | 16:30 | G1 Rückbau Ölsperren | |||
| Nummer: 2026014 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026014 | 06.02.2026 | 10:00 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026013 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026013 | 05.02.2026 | 14:23 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2026012 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: G1 Öl auf Gewässer | 2026012 | 05.02.2026 | 11:19 | G1 Öl auf Gewässer | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026011 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: G0 Erkundung Ölspur | 2026011 | 27.01.2026 | 15:06 | G0 Erkundung Ölspur | |||
| Nummer: 2026010 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: H1.1 Hilfeleistung Rettungsdienst | 2026010 | 26.01.2026 | 08:58 | H1.1 Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2026009 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:11 Einsatzmeldung: B2 Brandmeldeanlage | 2026009 | 26.01.2026 | 07:11 | B2 Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 2026008 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: B3 Kaminbrand | 2026008 | 23.01.2026 | 16:02 | B3 Kaminbrand | |||
| Nummer: 2026007 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2026007 | 17.01.2026 | 13:08 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026006 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026006 | 14.01.2026 | 16:20 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026005 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand kleiner 50qm | 2026005 | 12.01.2026 | 17:26 | B1 Flächenbrand kleiner 50qm | |||
| Nummer: 2026004 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2026004 | 10.01.2026 | 09:20 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026003 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2026003 | 05.01.2026 | 19:25 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2026002 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2026002 | 05.01.2026 | 10:42 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
| Nummer: 2026001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:29 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2026001 | 01.01.2026 | 00:29 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
