Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025111 Datum: 31.12.2025 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: B1 Rauchentwicklung Freifläche | 2025111 | 31.12.2025 | 18:56 | B1 Rauchentwicklung Freifläche | |||
| Nummer: 2025110 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 12:56 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025110 | 29.12.2025 | 12:56 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025109 Datum: 27.12.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2025109 | 27.12.2025 | 14:35 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2025108 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: B1 PKW- Brand | 2025108 | 23.12.2025 | 16:12 | B1 PKW- Brand | |||
| Nummer: 2025107 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2025107 | 23.12.2025 | 12:13 | G0 Ölspur | |||
| Nummer: 2025106 Datum: 22.12.2025 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2025106 | 22.12.2025 | 11:54 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2025105 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025105 | 17.12.2025 | 11:01 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025104 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025104 | 13.12.2025 | 12:23 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025103 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: H0.1 Erkundung | 2025103 | 11.12.2025 | 20:12 | H0.1 Erkundung | |||
| Nummer: 2025102 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025102 | 10.12.2025 | 10:43 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025101 Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 2025101 | 09.12.2025 | 20:35 | G1 Ölspur | |||
| Nummer: 2025100 Datum: 09.12.2025 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2025100 | 09.12.2025 | 13:55 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2025099 Datum: 08.12.2025 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: H0.1 Erkundung | 2025099 | 08.12.2025 | 17:45 | H0.1 Erkundung | |||
| Nummer: 2025098 Datum: 08.12.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025098 | 08.12.2025 | 12:44 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025097 Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2025097 | 07.12.2025 | 17:00 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025096 Datum: 06.12.2025 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2025096 | 06.12.2025 | 14:26 | B0 Brandnachschau | |||
| Nummer: 2025095 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 2025095 | 04.12.2025 | 17:27 | G1 Ölspur | |||
| Nummer: 2025094 Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025094 | 02.12.2025 | 12:11 | H1.1 Türöffnung | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025093 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2025093 | 26.11.2025 | 15:55 | G0 Ölspur | |||
| Nummer: 2025092 Datum: 23.11.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: H0.1 Feuerwehrhaus besetzten | 2025092 | 23.11.2025 | 09:47 | H0.1 Feuerwehrhaus besetzten | |||
| Nummer: 2025091 Datum: 16.11.2025 Uhrzeit: 01:56 Einsatzmeldung: B1 Mülleimerbrand | 2025091 | 16.11.2025 | 01:56 | B1 Mülleimerbrand | |||
| Nummer: 2025090 Datum: 12.11.2025 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2025090 | 12.11.2025 | 13:35 | B0 Brandnachschau | |||
| Nummer: 2025089 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand | 2025089 | 09.11.2025 | 18:42 | B3 Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 2025088 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025088 | 08.11.2025 | 18:42 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025087 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025087 | 01.11.2025 | 16:25 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025086 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 02:55 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025086 | 27.10.2025 | 02:55 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025085 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025085 | 26.10.2025 | 14:17 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025084 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2025084 | 25.10.2025 | 17:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025083 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: H1.1 Person eingeschlossen | 2025083 | 19.10.2025 | 13:09 | H1.1 Person eingeschlossen | |||
| Nummer: 2025082 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: B0 Nachschau Brandgeruch | 2025082 | 18.10.2025 | 13:48 | B0 Nachschau Brandgeruch | |||
| Nummer: 2025081 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: B2 Zimmerbrand | 2025081 | 13.10.2025 | 18:57 | B2 Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2025080 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025080 | 11.10.2025 | 14:16 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025079 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025079 | 06.10.2025 | 11:58 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025078 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 21:51 Einsatzmeldung: B1 Mülleimerbrand | 2025078 | 30.09.2025 | 21:51 | B1 Mülleimerbrand | |||
| Nummer: 2025077 Datum: 23.09.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: G0 Rückbau Ölsperre | 2025077 | 23.09.2025 | 17:00 | G0 Rückbau Ölsperre | |||
| Nummer: 2025076 Datum: 19.09.2025 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: G0 Kontrolle Ölsperre | 2025076 | 19.09.2025 | 17:03 | G0 Kontrolle Ölsperre | |||
| Nummer: 2025075 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 18:05 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025075 | 18.09.2025 | 18:05 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025074 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: G0 Erkundung Ölspur | 2025074 | 15.09.2025 | 11:22 | G0 Erkundung Ölspur | |||
| Nummer: 2025073 Datum: 12.09.2025 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: B1 Containerbrand | 2025073 | 12.09.2025 | 22:05 | B1 Containerbrand | |||
| Nummer: 2025072 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: H0.1 Absicherung Hubschrauber | 2025072 | 10.09.2025 | 19:00 | H0.1 Absicherung Hubschrauber | |||
| Nummer: 2025071 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2025071 | 05.09.2025 | 17:08 | G0 Ölspur | |||
| Nummer: 2025070 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025070 | 03.09.2025 | 16:18 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025069 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: B1 PKW Brand | 2025069 | 28.08.2025 | 16:25 | B1 PKW Brand | |||
| Nummer: 2025068 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: G0 Ölspur | 2025068 | 28.08.2025 | 11:59 | G0 Ölspur | |||
| Nummer: 2025067 Datum: 19.08.2025 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: B2 Kellerbrand | 2025067 | 19.08.2025 | 14:51 | B2 Kellerbrand | |||
| Nummer: 2025066 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand kleiner 50qm | 2025066 | 14.08.2025 | 16:04 | B1 Flächenbrand kleiner 50qm | |||
| Nummer: 2025065 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: H0.2 Wassereinbruch | 2025065 | 09.08.2025 | 15:24 | H0.2 Wassereinbruch | |||
| Nummer: 2025064 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: G0 Erkundung | 2025064 | 09.08.2025 | 14:27 | G0 Erkundung | |||
| Nummer: 2025063 Datum: 08.08.2025 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: G0 Rückbau von Ölsperre | 2025063 | 08.08.2025 | 18:47 | G0 Rückbau von Ölsperre | |||
| Nummer: 2025062 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: G0 Auslaufende Betriebstoffe | 2025062 | 07.08.2025 | 10:40 | G0 Auslaufende Betriebstoffe | |||
| Nummer: 2025061 Datum: 06.08.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: B1 PKW-Brand | 2025061 | 06.08.2025 | 11:23 | B1 PKW-Brand | |||
| Nummer: 2025060 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025060 | 02.08.2025 | 08:13 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025059 Datum: 24.07.2025 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2025059 | 24.07.2025 | 13:56 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025058 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025058 | 19.07.2025 | 11:48 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025057 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2025057 | 15.07.2025 | 12:15 | B1 Flächenbrand | |||
| Nummer: 2025056 Datum: 15.07.2025 Uhrzeit: 09:21 Einsatzmeldung: B2 Zimmerbrand | 2025056 | 15.07.2025 | 09:21 | B2 Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2025055 Datum: 14.07.2025 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025055 | 14.07.2025 | 11:23 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025054 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2025054 | 13.07.2025 | 16:26 | B1 Flächenbrand | |||
| Nummer: 2025053 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand | 2025053 | 11.07.2025 | 18:49 | B1 Flächenbrand | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025052 Datum: 29.06.2025 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: H0.1 Sicherheitsdienst | 2025052 | 29.06.2025 | 09:00 | H0.1 Sicherheitsdienst | |||
| Nummer: 2025051 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025051 | 27.06.2025 | 13:33 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025050 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 12:35 Einsatzmeldung: B2 Brand häusliche Elektroanlagen | 2025050 | 27.06.2025 | 12:35 | B2 Brand häusliche Elektroanlagen | |||
| Nummer: 2025049 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 07:25 Einsatzmeldung: H0.1 Baum auf Fahrbahn | 2025049 | 24.06.2025 | 07:25 | H0.1 Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 2025048 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: H0.1 Tierrettung | 2025048 | 19.06.2025 | 08:12 | H0.1 Tierrettung | |||
| Nummer: 2025047 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 22:33 Einsatzmeldung: B0 Erkundung | 2025047 | 18.06.2025 | 22:33 | B0 Erkundung | |||
| Nummer: 2025046 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2025046 | 11.06.2025 | 05:15 | B0 Brandnachschau | |||
| Nummer: 2025045 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: H0.1 Tierrettung | 2025045 | 10.06.2025 | 18:13 | H0.1 Tierrettung | |||
| Nummer: 2025044 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: S2.05 Sonstige Anfrage | 2025044 | 07.06.2025 | 23:58 | S2.05 Sonstige Anfrage | |||
| Nummer: 2025043 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: H0.1 Baum auf Fahrbahn | 2025043 | 07.06.2025 | 16:45 | H0.1 Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 2025042 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 07:36 Einsatzmeldung: B0 Brandnachschau | 2025042 | 04.06.2025 | 07:36 | B0 Brandnachschau | |||
| Nummer: 2025041 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: G0 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025041 | 02.06.2025 | 09:47 | G0 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025040 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: B3 Brand landwirtschaftliches Anwesen | 2025040 | 02.06.2025 | 01:26 | B3 Brand landwirtschaftliches Anwesen | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025039 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: H0.1 Arbeitsleistung | 2025039 | 29.05.2025 | 17:00 | H0.1 Arbeitsleistung | |||
| Nummer: 2025038 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: H0.1 Straßensperrung | 2025038 | 29.05.2025 | 13:15 | H0.1 Straßensperrung | |||
| Nummer: 2025037 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: H0.1 Erkundung | 2025037 | 29.05.2025 | 09:59 | H0.1 Erkundung | |||
| Nummer: 2025036 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: G1 Ölspur | 2025036 | 24.05.2025 | 20:24 | G1 Ölspur | |||
| Nummer: 2025035 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: B2 Zimmerbrand | 2025035 | 24.05.2025 | 15:28 | B2 Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2025034 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: B1 Flächenbrand kleiner 50qm | 2025034 | 17.05.2025 | 13:06 | B1 Flächenbrand kleiner 50qm | |||
| Nummer: 2025033 Datum: 17.05.2025 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: B3 Kaminbrand | 2025033 | 17.05.2025 | 07:50 | B3 Kaminbrand | |||
| Nummer: 2025032 Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: H1.05 Hilfeleistung Rettungsdienst | 2025032 | 05.05.2025 | 20:26 | H1.05 Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025031 Datum: 28.04.2025 Uhrzeit: 16:01 Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand | 2025031 | 28.04.2025 | 16:01 | B3 Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 2025030 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 19:56 Einsatzmeldung: H0.1 Baum auf Fahrbahn | 2025030 | 24.04.2025 | 19:56 | H0.1 Baum auf Fahrbahn | |||
| Nummer: 2025029 Datum: 22.04.2025 Uhrzeit: 21:39 Einsatzmeldung: B0 Brandgeruch | 2025029 | 22.04.2025 | 21:39 | B0 Brandgeruch | |||
| Nummer: 2025028 Datum: 14.04.2025 Uhrzeit: 21:10 Einsatzmeldung: H1.5 Hilfeleistung Rettungsdienst | 2025028 | 14.04.2025 | 21:10 | H1.5 Hilfeleistung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2025027 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: B1 Rauchentwicklung Freifläche | 2025027 | 12.04.2025 | 21:14 | B1 Rauchentwicklung Freifläche | |||
| Nummer: 2025026 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025026 | 12.04.2025 | 12:29 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Nummer: 2025025 Datum: 12.04.2025 Uhrzeit: 10:59 Einsatzmeldung: H1.1 Unterstützung Polizei | 2025025 | 12.04.2025 | 10:59 | H1.1 Unterstützung Polizei | |||
| Nummer: 2025024 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025024 | 10.04.2025 | 13:15 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025023 Datum: 09.04.2025 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: H0 Feuerwehrhaus besetzen | 2025023 | 09.04.2025 | 09:43 | H0 Feuerwehrhaus besetzen | |||
| Nummer: 2025022 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: B2 Waldhüttenbrand | 2025022 | 05.04.2025 | 20:04 | B2 Waldhüttenbrand | |||
| Nummer: 2025021 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025021 | 05.04.2025 | 19:23 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025020 Datum: 05.04.2025 Uhrzeit: 10:29 Einsatzmeldung: B2 Gartenhüttenbrand | 2025020 | 05.04.2025 | 10:29 | B2 Gartenhüttenbrand | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025019 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 03:24 Einsatzmeldung: B3 Dachstuhlbrand | 2025019 | 28.03.2025 | 03:24 | B3 Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 2025018 Datum: 24.03.2025 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025018 | 24.03.2025 | 11:39 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025017 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2025017 | 22.03.2025 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025016 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2025016 | 21.03.2025 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025015 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2025015 | 20.03.2025 | 16:00 | Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025014 Datum: 16.03.2025 Uhrzeit: 23:53 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2025014 | 16.03.2025 | 23:53 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025013 Datum: 15.03.2025 Uhrzeit: 11:14 Einsatzmeldung: G1 Auslaufende Betriebsstoffe | 2025013 | 15.03.2025 | 11:14 | G1 Auslaufende Betriebsstoffe | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025012 Datum: 22.02.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: B0 Brandsicherheitswachdienst | 2025012 | 22.02.2025 | 17:00 | B0 Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025011 Datum: 21.02.2025 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: B0 Brandgeruch | 2025011 | 21.02.2025 | 15:14 | B0 Brandgeruch | |||
| Nummer: 2025010 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2025010 | 17.02.2025 | 18:12 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025009 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0 Brandsicherheitswachdienst | 2025009 | 15.02.2025 | 18:00 | B0 Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2025008 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: H2.1 Verkehrsunfall | 2025008 | 08.02.2025 | 16:29 | H2.1 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025007 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: H1.1 Türöffnung | 2025007 | 08.02.2025 | 14:55 | H1.1 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025006 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | 2025006 | 08.02.2025 | 11:57 | B2 Haushaltsrauchmelder ausgelöst | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025005 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025005 | 21.01.2025 | 07:40 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025004 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 07:31 Einsatzmeldung: B2 Garagenbrand | 2025004 | 15.01.2025 | 07:31 | B2 Garagenbrand | |||
| Nummer: 2025003 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025003 | 15.01.2025 | 06:45 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025002 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: H1.4 Verkehrsunfall | 2025002 | 06.01.2025 | 15:17 | H1.4 Verkehrsunfall | |||
| Nummer: 2025001 Datum: 04.01.2025 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: B1 Kleinbrand | 2025001 | 04.01.2025 | 20:07 | B1 Kleinbrand | |||
